Az alábbi oldalon megtekintheted a 2024-ben érkező modelljeinket képekkel, specifikációval és a várható árakkal. Amennyiben bármelyik termék felkeltette az érdeklődésed, kattints a termék melletti "Értesítést kérek" gombra, add meg az e-mail címed, és mi küldünk egy e-mail értesítést Neked, amint tudunk pontos beérkezési idővel és vételárral szolgálni.
Amennyiben az elsők között szeretnéd átvenni a 2024-es modellek valamelyikét, kattints az "Előrendelés" gombra, add meg az e-mail címed és telefonszámod, és mi lefoglaljuk az első szállítmány(ok)ból az általad előrendelt modellt.
Fontos: az előrendelés nem jár fizetési kötelezettséggel sem a foglaláskor, sem a motorkerékpárok beérkezésekor, és bármikor visszavonható. A motorkerékpárok berendelése előtt az előrendeléseket feldolgozzuk, mindenkivel egyeztetünk a pontos érkezésről, és az átvétel folyamatáról.
A feliratkozáshoz kérjük jelöld ki a típusokat, amik érdekelnek, majd add meg az e-mail címed (és opcionálisan a telefonszámod), mi pedig értesítünk Téged, amint pontos információval tudunk szolgálni a motorkerékpár(ok) beérkezéséről, rendelési idejéről, esetleges próbalehetőségeiről,
vagy töltsd ki piackutatásunkat!
SRK 250 RC (RACING SERIES) | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 2 henger (sor), 8V DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 62 x 41.3 mm |
Lökettérfogat | 249 cc |
Teljesítmény | 27 kW (36 LE) @ 13000 ford./perc |
Forgatónyomaték | 23 Nm @ 10000 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (dupla) |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (240mm) |
Első abroncs | 110/70-17 |
Hátsó abroncs | 150/60-17 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2030 x 750 x 1150 mm |
Tengely táv | 1380 mm |
Ülés magasság | 780 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 183 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 14.8L |
1 799 900 Ft
SRK 125 R | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 1 henger, 4V SOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 54 x 54.5 mm |
Lökettérfogat | 125 cc |
Teljesítmény | 11 kW (14 LE) @ 9500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 12 Nm @ 7500 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (320mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (240mm) ABS |
Első abroncs | 100/80-17 |
Hátsó abroncs | 130/70-17 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2010 x 750 x 1125 mm |
Tengely táv | 1360 mm |
Ülés magasság | 785 (765) mm |
Tömeg (tele tankkal) | 160 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 12.5L |
1 299 900 Ft
SRV 700 (Szíjhajtás) | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 2 henger, 8V DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 83 x 64 mm |
Lökettérfogat | 698 cc |
Teljesítmény | 56 kW (75 LE) @ 8750 ford./perc |
Forgatónyomaték | 68.2 Nm @ 6250 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Szíj |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (dupla, 300mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (260mm) ABS |
Első abroncs | 130/90-16 |
Hátsó abroncs | 150/80-16 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2230 x 830 x 1160 mm |
Tengely táv | 1580 mm |
Ülés magasság | 720 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 208 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 16L |
2 499 900 Ft
SRV 600 V (Szíjhajtás V4) | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | V4, DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 61 x 48 mm |
Lökettérfogat | 561 cc |
Teljesítmény | 50 kW (67 LE) @ 10500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 54 Nm @ 8000 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Szíj |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Hidraulikus rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (dupla, 300mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (260mm) ABS |
Első abroncs | 130/90-16 |
Hátsó abroncs | 180/65-16 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2280 x 820 x 1115 mm |
Tengely táv | 1580 mm |
Ülés magasság | 720 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 219 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 16.5L |
2 499 900 Ft
SRV 550 ST | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 2 henger, 8V DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 70.5 x 71 mm |
Lökettérfogat | 554 cc |
Teljesítmény | 35 kW (47 LE) @ 7500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 51 Nm @ 5500 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Rugóstag |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (300mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (250mm) ABS |
Első abroncs | 120/70-18 vagy 130/90-16 |
Hátsó abroncs | 160/60-17 vagy 150/80-16 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2280 x 820 x 1115 mm |
Tengely táv | 1580 mm |
Ülés magasság | 720 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 219 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 16.5L |
1 999 900 Ft
SRV 350 VS (Szíjhajtás) | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | V2 , DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 58 x 65 mm |
Lökettérfogat | 343 cc |
Teljesítmény | 24 kW (32 LE) @ 7500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 30 Nm @ 6500 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Szíj |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (300mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (240mm) ABS |
Első abroncs | 130/90-16 |
Hátsó abroncs | 150/80-16 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2225 x 830 x 1105 mm |
Tengely táv | 1520 mm |
Ülés magasság | 720 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 168 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 16L |
1 749 900 Ft