Az alábbi oldalon megtekintheted a 2024-ben érkező modelljeinket képekkel, specifikációval és a várható árakkal. Amennyiben bármelyik termék felkeltette az érdeklődésed, kattints a termék melletti "Értesítést kérek" gombra, add meg az e-mail címed, és mi küldünk egy e-mail értesítést Neked, amint tudunk pontos beérkezési idővel és vételárral szolgálni.
Amennyiben az elsők között szeretnéd átvenni a 2024-es modellek valamelyikét, kattints az "Előrendelés" gombra, add meg az e-mail címed és telefonszámod, és mi lefoglaljuk az első szállítmány(ok)ból az általad előrendelt modellt.
Fontos: az előrendelés nem jár fizetési kötelezettséggel sem a foglaláskor, sem a motorkerékpárok beérkezésekor, és bármikor visszavonható. A motorkerékpárok berendelése előtt az előrendeléseket feldolgozzuk, mindenkivel egyeztetünk a pontos érkezésről, és az átvétel folyamatáról.
A feliratkozáshoz kérjük jelöld ki a típusokat, amik érdekelnek, majd add meg az e-mail címed (és opcionálisan a telefonszámod), mi pedig értesítünk Téged, amint pontos információval tudunk szolgálni a motorkerékpár(ok) beérkezéséről, rendelési idejéről, esetleges próbalehetőségeiről,
vagy töltsd ki piackutatásunkat!
SRK 1000 RR (Racing Series) | |
---|---|
Motor (MV Agusta blokk): | |
Motor típus | 4 henger (sor), 16V DOHC, vízhűtés + olajhűtés |
Furat x löket | 79 x 55 mm |
Lökettérfogat | 1078 cc |
Teljesítmény | 113 kW (154 LE) @ 10700 ford./perc |
Forgatónyomaték | 117 Nm @ 8100 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Marzocchi fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | MV Agusta Mono lengőkar |
Első fék | Brembo Radial |
Hátsó fék | Brembo Radial |
Első abroncs | 120/70-17 Pirelli Diablo Rosso |
Hátsó abroncs | 190/50-17 Pirelli Diablo Rosso |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | Hamarosan ... |
Tengely táv | Hamarosan ... |
Ülés magasság | Hamarosan ... |
Tömeg (tele tankkal) | Hamarosan ... |
Üzemanyag tank kapacitása | Hamarosan ... |
TBA (bejelentésre vár)
SRK 900 RR (Racing Series) | |
---|---|
Motor (MV Agusta blokk): | |
Motor típus | 4 henger (sor), 16V DOHC, vízhűtés + olajhűtés |
Furat x löket | Hamarosan ... |
Lökettérfogat | 921 cc |
Teljesítmény | 97 kW (130 LE) @ 10500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 95 Nm @ 8100 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Marzocchi fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | MV Agusta Mono lengőkar |
Első fék | Brembo Radial |
Hátsó fék | Brembo Radial |
Első abroncs | 120/70-17 Pirelli Diablo Rosso |
Hátsó abroncs | 190/50-17 Pirelli Diablo Rosso |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | Hamarosan ... |
Tengely táv | Hamarosan ... |
Ülés magasság | Hamarosan ... |
Tömeg (tele tankkal) | Hamarosan ... |
Üzemanyag tank kapacitása | Hamarosan ... |
TBA (bejelentésre vár)
Elérhető színek:
Piros |
Fekete |
SRK 800 RR (Racing Series) | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 4 henger (sor), 16V DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 67 x 55.2 mm |
Lökettérfogat | 778 cc |
Teljesítmény | 75 kW (100 LE) @ 10000 ford./perc |
Forgatónyomaték | 78 Nm @ 8500 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Állítható központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (két tárcsás, 320mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (260mm) ABS |
Első abroncs | 120/70-17 |
Hátsó abroncs | 180/55-17 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2130 x 750 x 1150 mm |
Tengely táv | 1450 mm |
Ülés magasság | 810 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 207 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 16L |
2 699 900 Ft
SRK 550 RS (Racing Series) | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 2 henger (sor), 8V DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 70.5 x 70.3 mm |
Lökettérfogat | 549 cc |
Teljesítmény | 45 kW (60 LE) @ 8500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 55 Nm @ 6000 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (két tárcsás, 320mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (260mm) ABS |
Első abroncs | 120/70-17 |
Hátsó abroncs | 160/60-17 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2090 x 770 x 1155 mm |
Tengely táv | 1420 mm |
Ülés magasság | 810 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 186 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 16.5L |
2 299 900 Ft
SRK 400 RR | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 2 henger (sor), 8V DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 70.5 x 51.2 mm |
Lökettérfogat | 400 cc |
Teljesítmény | 30.5 kW (41 LE) @ 9000 ford./perc |
Forgatónyomaték | 37 Nm @ 7500 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (két tárcsás, 260mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (240mm) ABS |
Első abroncs | 110/70-17 |
Hátsó abroncs | 150/60-17 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2030 x 775 x 1130 mm |
Tengely táv | 1420 mm |
Ülés magasság | 790 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 191 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 14.3L |
2 099 900 Ft
SRK 550 | |
---|---|
Motor: | |
Motor típus | 2 henger (sor), 8V DOHC, vízhűtés |
Furat x löket | 70.5 x 70.3 mm |
Lökettérfogat | 549 cc |
Teljesítmény | 45 kW (60 LE) @ 8500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 55 Nm @ 6000 ford./perc |
Keverékképzés | EFI befecskendezés |
Indítás | Elektromos |
Erőátvitel: | |
Váltó | 6 fokozatú |
Hajtás | Lánc |
Felfüggesztés, fék, kerék: | |
Első felfüggesztés | Fordított teleszkóp |
Hátsó felfüggesztés | Központi rugóstag |
Első fék | Hidr. tárcsafék (két tárcsás, 320mm) ABS |
Hátsó fék | Hidr. tárcsafék (260mm) ABS |
Első abroncs | 120/70-17 |
Hátsó abroncs | 160/60-17 |
Méretek: | |
Teljes hossz x szél. x mag. | 2100 x 868 x 1156 mm |
Tengely táv | 1420 mm |
Ülés magasság | 810 / 790 mm |
Tömeg (tele tankkal) | 176 kg |
Üzemanyag tank kapacitása | 15L |
2 199 900 Ft